人間ドック
予防に勝る治療はないと言われます。当院では心身ともに充実した暮らしを営むための病気の早期発見、心身の健康増進のために各種健診をお勧めしています。どうぞお気軽にご相談ください。
- ご加入の健康保険組合により料金が異なる場合があります
日帰りドック | 1泊人間ドック | |
---|---|---|
多忙な方にお勧めする日帰り人間ドックです。1日のカリキュラムで行いますが、特に必要とされる検診項目を重点的に検診いたします。 | 人間ドックは定期健診とは比較にならない健診内容で1泊のカリキュラムで行います。皆様の体を徹底的に検診いたします。 | |
所要時間 | 半日 | 1泊2日 【初日:約半日 + 2日目:約2時間】 |
基本料金 | 4万1,800円(税込) | 6万7,000円(税込) ※ 宿泊代を含む |
検査項目と内容
必要書類などありますので必ず前もってご連絡ください。
検査 | 項目 | 内容 | 日帰り | 1泊2日 |
---|---|---|---|---|
問診 | 質問表 | 自覚症状、既往症をチェックします | ||
身体測定 | 身長・体重・肥満度・腹囲 | 肥満の度合や体脂肪をチェックします | ||
内科検診 | 打診・聴力・触診・視診 | 身体の一般的状況をみます | ||
血液型検査 | ABO式・Rh式(初回のみ) | ー | ||
眼科的検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 | 眼の状態を調べ、眼底の出血や動脈硬化の 様子をみます | ||
聴力検査 | オージオメーター検査 | ー | ||
大腸・肛門検査 | 便潜血 | 大腸の病気を調べます | ||
血液一般検査 | 赤血球・白血球・血色素・ ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC | 貧血、白血球のほか、 血液に関する病気を調べます | ||
呼吸器系検査01 | 胸部X線検査 | 肺・心臓の状態をチェックします | ||
呼吸器系検査02 | 肺機能検査 | 肺・心臓の状態をチェックします | ー | |
消化器系検査 | 上部消化器官X線検査(もしくは内視鏡検査) | 食道・胃・十二指腸の状態をチェックします | ||
循環器系検査 | 血圧・心電図・中性脂肪・ 総コレステロール・HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール | 血圧や脈拍の状態や、心臓の動きをみます。 血液中の脂肪分を測ります | ||
超音波検査 | エコー検査(肝・胆・膵・腎・脾) | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓をみます | ||
肝機能検査01 | 総蛋白・A/G比・アルブミン・GOT・ GPT・γ-GTP・ALP・総ビリルビン | 肝臓機能の程度をチェックします | ||
肝機能検査02 | HBs抗原 | ウイルス性肝炎感染の有無をみます | ||
肝機能検査03 | HCV抗体 | ウイルス性肝炎感染の有無をみます | ||
腎臓・泌尿器及び痛風検査01 | 検尿(比重・蛋白・糖・潜血・ ウロビリノーゲン・尿沈渣) クレアチニン | 腎臓機能の程度をチェックします | ||
腎臓・泌尿器及び痛風検査02 | 尿酸 | 腎臓機能の程度をチェックします | ||
糖尿病検査01 | 血糖・HbA1c | 血液中の糖の程度、代謝をみます | ||
糖尿病検査02 | ブドウ糖負荷試験 | 血液中の糖の程度、代謝をみます | ー | |
血清検査01 | CRP | 炎症反応をみます | ||
血清検査02 | 梅毒血清反応(凝集法・TPHA) | 梅毒反応の有無をみます | ||
前立腺検査 | PSA | 前立腺の悪性腫瘍をしらべます | ||
婦人科検査01 | 乳房検査(視触診・マンモグラフィ) | ー | ||
婦人科検査02 | 子宮細胞診 | ー |
- はオプション検査です
- その他検査内容についてはお尋ねください。